Nexview, Seerr und Ombi im Vergleich
Wenn bei dir schon eins der beiden läuft, suchst du keinen Ersatz. Du suchst einen Grund. Hier stehen 37 Merkmale nebeneinander, auch die drei, bei denen Nexview den Kürzeren zieht.
Die kurze Antwort
Seerr
Der Maßstab beim Anfragen. Ausgereift, große Gemeinschaft, steht auf jeder Liste selbstgehosteter Werkzeuge. Wenn Anfragen alles ist, was du brauchst, bist du damit gut bedient.
Ombi
Der Älteste von den dreien, seit 2016 dabei. Als einziges kann es Musik über Lidarr anfragen, und es hat eine App im Store. Seit die Gemeinschaft zu den Seerrs abgewandert ist, ist es ruhiger geworden.
Nexview
Fängt eine Stufe früher an, nämlich beim Finden, und hört eine Stufe später auf: Kontingente in Gigabyte und Stückzahl, zwanzig Prüfungen, Bestandsabgleich. Jung und klein, dafür an diesen Stellen gründlich.
Du kommst von woanders?
Du kommst von Seerr?
Das Anfragen kennst du dann schon, und es läuft bei Nexview genauso. Anders wird es davor und danach. Davor steht die Frage, was man heute eigentlich schauen soll: Empfehlungen je Person, Bewertungen am Titel, und wenn gar nichts hilft, ein Assistent, der sechs Fragen stellt. Danach kommt die Betreiberseite, die es bei Seerr so nicht gibt: zwanzig Prüfungen, die sagen was hängt, Kontingente in Gigabyte, und ein Abgleich zwischen Radarr und deinem Medienserver. Aufgeben würdest du eine große Gemeinschaft und sechs Jahre Reife.
Du kommst von Ombi?
Zwei Sachen kann Ombi, die Nexview nicht kann: Musik über Lidarr anfragen und eine richtige App im Store. Brauchst du beides, bleib dort. Sonst lohnt der Blick: Empfehlungen je Person, Kinderkonten mit eigener Ansicht, Anmeldung über OpenID Connect, verschlüsselte Sicherungen. An der Oberfläche entscheidet sich ohnehin, ob deine Leute das Ding benutzen oder dich weiter im Chat fragen.
37 Merkmale nebeneinander
Gruppiert danach, wen es betrifft. Die letzte Gruppe nennt, wo Nexview den Kürzeren zieht. Die gehört dazu.
| Merkmal | Seerr | Ombi | Nexview |
|---|---|---|---|
| Für deine Leute | |||
| Kuratierte Empfehlungen je Person | teils | teils | ja |
| Bewertungen von IMDb, Rotten Tomatoes und Metacritic am Titel | teils | nein | ja |
| Filme und Serien getrennt statt gemischt | nein | nein | ja |
| Geführte Auswahl für heute Abend: ein paar Fragen statt einer Suche | nein | nein | ja |
| Kinderkonten mit eigener Ansicht | nein | nur Rollen | ja |
| Erscheinungs-Kalender mit deinen Titeln | nein | nein | ja |
| Personen als Favorit, fließt in die Empfehlungen ein | nein | nein | ja |
| Gesehen-Abzeichen je Person | nein | nein | ja |
| Zweisprachig, auch Filmtitel und Beschreibungen | teils | teils | ja |
| Meldungen aufs Telefon | viele Dienste | viele Dienste | sieben Kanäle, darunter Apprise |
| Problem melden / Ticketcenter | ja | ja | ja |
| Merkliste des Medienservers im Katalog | ja | ja | ja |
| Für dich als Betreiber | |||
| Anfragen an Radarr und Sonarr | ja | ja | ja |
| Freigaben und Kontingente je Benutzer | ja | ja | ja |
| Kontingente nach Speicherplatz, zusätzlich zur Stückzahl | nur Stückzahl | nur Stückzahl | ja, beide gelten zugleich |
| Dashboard für den Betreiber: was gerade klemmt | nein | nein | ja, zwanzig Prüfungen |
| Wer gerade was schaut, über alle Medienserver | nein | nein | ja, mit Umrechnungs-Zustand |
| Wo Radarr, Medienserver und Anfragen auseinandergehen | nein | nein | ja |
| Qualitätsprofile | auswählen | auswählen | bauen, verteilen, vergleichen |
| Zeigt, was seit Langem niemand mehr angesehen hat | nein | nein | ja, mit Löschfrist |
| Statistik über Anfragen, Nutzer und Bibliothek | teils | ja | ja, sechs Reiter |
| Dein Server | |||
| Medienserver | Plex, Jellyfin, Emby | Plex, Jellyfin, Emby | alle drei, auch gleichzeitig |
| Anmeldung über den Medienserver | ja | ja | ja |
| Anmeldung über fremde Anbieter (OpenID Connect) | Pull Request offen | teils | ja, Authentik, Keycloak, Pocket ID, Google |
| 4K über eine zweite Instanz | ja | ja | ja |
| Sicherung zum Herunterladen | nein | ja | ja, verschlüsseltes ZIP |
| Wiederherstellen im Einrichtungsassistenten | nein | nein | ja |
| API-Token je Konto, mit den Rechten dieses Kontos | ein globaler Schlüssel | ein globaler Schlüssel | ja, je Person, auch nur lesend |
| Überall abmelden, auf allen Geräten | nein | nein | ja |
| Betrieb im Unterpfad hinter dem Reverse Proxy | nein | ja | ja |
| Zugesagte Schnittstelle mit Versionsversprechen | ja | nein | ja, vierzehn Adressen unter /api/v1 |
| Selbst gehostet, quelloffen, kostenlos | ja | ja | ja |
| Ehrlich gesagt | |||
| Musik anfragen (über Lidarr) | nein | ja | nein |
| Eigene App für iPhone und Android | als Web-App installierbar | ja | nein, läuft im Browser |
| Abstimmen über Anfragen | nein | ja | nein |
| Seit wann es das gibt | 2020 | 2016 | 2026 |
| Größe der Gemeinschaft | groß | groß | klein |
Die Angaben zu Seerr und Ombi stammen aus deren Dokumentation, nicht aus einem eigenen Test. Wenn etwas nicht mehr stimmt, sag Bescheid. Eine Tabelle, die den anderen schlechter aussehen lässt als er ist, nützt niemandem.